| Número de personas de la familia** | Anual | Mensual | Dos veces por mes | Cada dos semanas | Semanal |
| 1 | $29,526 | $2,461 | $1,231 | $1,136 | $568 |
| 2 | $40,034 | $3,337 | $1,669 | $1,540 | $770 |
| 3 | $50,542 | $4,212 | $2,106 | $1,944 | $972 |
| 4 | $61,050 | $5,088 | $2,544 | $2,349 | $1,175 |
| 5 | $71,558 | $5,964 | $2,982 | $2,753 | $1,377 |
| 6 | $82,066 | $6,839 | $3,420 | $3,157 | $1,579 |
| 7 | $92,574 | $7,715 | $3,858 | $3,561 | $1,781 |
| 8 | $103,082 | $8,591 | $4,296 | $3,965 | $1,983 |
| Por cada miembro adicional de la familia | $10,508 por cada miembro adicional de la familia | $876 por cada miembro adicional de la familia | $438 por cada miembro adicional de la familia | $405 por cada miembro adicional de la familia | $203 por cada miembro adicional de la familia |
**El(los) embrión(es) o feto(s) no nacidos del solicitante en embarazo pueden contabilizarse como parte del número de personas en el hogar si el solicitante no cumple con los requisitos de elegibilidad de ingresos con el actual número de personas en el hogar. La inclusión de el(los) embrión(es) o feto(s) no nacidos, para efectos del cálculo de los ingresos, debe ofrecerse al solicitante en embarazo como una opción. El(los) embrión(es) o feto(s) no nacidos no deben añadirse automáticamente al número de personas en el hogar.
Las familias que reciben Medi-Cal/Medicaid, CalFresh/SNAP o CalWorks pueden calificar.